Stany wody
Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 14.10.2020 | 250 | ||
Boboszów | HP-4 | 14.10.2020 | 15 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 14.10.2020 | 178 | ||
Darnków | HP-3 | 14.10.2020 | 680 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 14.10.2020 | 31 | ||
Gorzuchów | H-5 | 14.10.2020 | 213 | ||
Kłodzko | H-1 | 14.10.2020 | 333 | ||
Krosnowice | H-2 | 14.10.2020 | 359 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 14.10.2020 | 251 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 14.10.2020 | 140 | ||
Międzygórze | H-9 | 14.10.2020 | 883 | ||
Międzylesie | H-6 | 14.10.2020 | 175 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 14.10.2020 | 160 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 14.10.2020 | 107 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 14.10.2020 | 160 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 14.10.2020 | 163 | ||
Szczytna | HP-2 | 14.10.2020 | 59 | ||
Ścinawka | H-19 | 14.10.2020 | 195 | ||
Tłumaczów | H-18 | 14.10.2020 | 214 | ||
Wilkanów | H-8 | 14.10.2020 | 117 | ||
Żelazno | H-3 | 14.10.2020 | 196 |
AKTUALIZACJA: 9:30
Stan wody na bieżąco można śledzić na stronie:
http://lsop.powiat.klodzko.pl/index.php/woda
Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 14.10.2020 | 266 | ||
Boboszów | HP-4 | 14.10.2020 | 16 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 14.10.2020 | 172 | ||
Darnków | HP-3 | 14.10.2020 | 681 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 14.10.2020 | 31 | ||
Gorzuchów | H-5 | 14.10.2020 | 234 | ||
Kłodzko | H-1 | 14.10.2020 | 347 | ||
Krosnowice | H-2 | 14.10.2020 | 357 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 14.10.2020 | 251 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 14.10.2020 | 132 | ||
Międzygórze | H-9 | 14.10.2020 | 954 | ||
Międzylesie | H-6 | 14.10.2020 | 180 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 14.10.2020 | 160 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 14.10.2020 | 106 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 14.10.2020 | 162 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 14.10.2020 | 167 | ||
Szczytna | HP-2 | 14.10.2020 | 60 | ||
Ścinawka | H-19 | 14.10.2020 | 207 | ||
Tłumaczów | H-18 | 14.10.2020 | 227 | ||
Wilkanów | H-8 | 14.10.2020 | 117 | ||
Żelazno | H-3 | 14.10.2020 | 200 |
Aktualizacja 15:15 - stany alarmowe w 11 miejscach, również na tamie w Międzygórzu.
Napisz komentarz
Komentarze