W sobotę 30 listopada na dzierżoniowskim basenie przeprowadzono Andrzejkowe Zawody Pływackie. Każdy uczestnik mógł zaprezentować swoje umiejętności i szybkość w dwóch wybranych stylach.
18 konkurencja: 50 m styl dowolny chłopcy r. 2004 | ||||||||
SERIA | TOR | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | CZAS | MIEJSCE | PUNKTACJA | ||
11 | 3 | CALIŃSKI ALEKSY | SSP 72 Wrocław | 36,25 | I | 14 | ||
11 | 2 | GIEZEK GRACJAN | KS REKIN Świebodzice | 37,44 | II | 10 | ||
9 | 4 | CALIŃSKI MARCIN | SSP 72 Wrocław | 39,37 | III | 8 | ||
9 | 3 | PEREKASZ MACIEJ | MKS 9 Dzierżoniów | 39,60 | IV | 6 | ||
10 | 2 | KUZIK JEREMI | MKS 9 Dzierżoniów | 40,74 | V | 4 | ||
10 | 3 | ZIELONKA MICHAŁ | SSP 72 Wrocław | 41,53 | VI | 2 | ||
10 | 4 | PRZECZEK WIKTOR | SSP 72 Wrocław | 41,56 | VII | 1 | ||
8 | 1 | CYGAN-DUSZYŃSKI MICHAŁ | SSP 72 Wrocław | 42,18 | VIII | 1 | ||
7 | 1 | GÓRNIK MICHAŁ | KS BALTI Bielawa | 42,60 | ||||
8 | 4 | MAJEWSKI JAKUB | SSP 72 Wrocław | 43,25 | ||||
11 | 1 | KOŹMIŃCZUK ADRIAN | MKS 9 Dzierżoniów | 43,34 | ||||
8 | 3 | GROMCZEWSKI DAWID | KS OSiR Bielawa | 43,88 | ||||
7 | 2 | HAFTANIUK JAKUB | REDECO Wrocław | 44,52 | ||||
9 | 1 | CHRENOWSKI WOJCIECH | UKS DELFINEK Legnica | 44,92 | ||||
5 | 1 | MIERZWIAK ERYK | UKS DELFINEK Legnica | 45,31 | ||||
4 | 2 | OSTOJAK MACIEJ | UKS FALA Wrocław | 46,89 | ||||
6 | 3 | MALINOWSKI FELIKS | SSP 72 Wrocław | 47 | ||||
2 | 4 | LISIECKI SZYMON | SSP 72 Wrocław | 47,03 | ||||
7 | 4 | MOŹDZIOCH BARTŁOMIEJ | SSP 72 Wrocław | 47,28 | ||||
6 | 2 | WĘGROWSKI JAKUB | SSP 72 Wrocław | 47,29 | ||||
1 | 4 | LITWIŃSKI MARCEL | UKS SVIDA Świdnica | 47,88 | ||||
8 | 2 | KORCZAK PAWEŁ | UKS DELFINEK Legnica | 47,98 | ||||
3 | 1 | SKLIŃSKI WIKTOR | SP 76 ŚLĄSK Wrocław | 49,06 | ||||
3 | 2 | PIOTROWSKI SZYMON | UKS DELFINEK Legnica | 49,42 | ||||
6 | 4 | PAWLIK JAKUB | UKS DELFINEK Legnica | 49,59 | ||||
4 | 3 | BYLIŃSKI ALEKSANDER | KS REKIN Świebodzice | 50,06 | ||||
5 | 3 | KANIOR SZYMON | KS BALTI Bielawa | 50,53 | ||||
4 | 1 | SZYNDLAREWICZ JAN | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 51,80 | ||||
1 | 3 | KRYSTIAN BARTŁOMIAJ | UKS DELFINEK Legnica | 51,97 | ||||
2 | 1 | ŁAPCZYŃSKI DAMIAN | UKS DELFINEK Legnica | 53,38 | ||||
4 | 4 | SUDOŁ OSKAR | KS BALTI Bielawa | 54,47 | ||||
5 | 4 | POBORCZYK TOMASZ | KS BALTI Bielawa | 55,81 | ||||
5 | 2 | JEDLIŃSKI MICHAŁ | UKS SVIDA Świdnica | 56,13 | ||||
1 | 1 | WALCZYŃSKI MAX | SP 76 ŚLĄSK Wrocław | 56,73 | ||||
3 | 4 | SUPRYNOWICZ KONRAD | SSP 72 Wrocław | 59,65 | ||||
11 | 4 | CUDAK KORNEL | KS BALTI Bielawa | 1,06,34 | ||||
9 | 2 | ZASAŃSKI MIŁOSZ | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 1,08,67 | ||||
1 | 2 | BRONICKI MACIEJ | KS REKIN Świebodzice | 1,11,83 | ||||
2 | 3 | BĘTKOWSKI ADRIAN | UKS SVIDA Świdnica | 1,31,46 | ||||
2 | 2 | MARCZYK KACPER | KS OSiR Bielawa | |||||
3 | 3 | MOSKAL JĘDRZEJ | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | |||||
6 | 1 | ZAJĄC ALAN | REDECO Wrocław | |||||
7 | 3 | SKÓRA MAKSYMILIAN | UKS SVIDA Świdnica | |||||
11 | 4 | |||||||
Komentarze