Najlepszym dowodem na to jest kolejny rekord frekwencji uczestników biegu który wyniósł w tym roku:
-liczba opłaconych zawodników: 4989,
-odebrało numery: 4335,
na mecie zameldowało się 4078 biegaczy.
Wyniki: Mężczyźni
1 GRYCKO TOMASZ (102) POL GDYNIA 01:08:12 +00:00
2 KUJAWSKI ŁUKASZ (101) POL GDYNIA 01:08:29 +00:17
3 ELASRI ABDERRAHIM (6) MAR BENLISMANE 01:09:23 +01:11
4 DEMCZYSZAK MATEUSZ (185) POL SOBÓTKA 01:10:17 +02:05
5 IVERUK MYKHAYLO (5032) UKR RIVNE 01:10:22 +02:10
Kobiety
1 VERNYGOR TETYANA (5031) UKR KHARKIV 01:18:48 +00:00
2 PADUSZYŃSKA WIOLETTA (212) POL GORZÓW WIE 01:20:05 +01:17
3 PAPROCKA EWELINA (109) POL GDYNIA 01:21:00 +02:12
4 EJDYS-TOMASZEWSKA SYL. POL WROCŁAW 01:22:26 +03:38
5 FICNER ANNA (28) POL ZŁOTORYJA 01:23:41 +04:53
Pozostałe wyniki - TUTAJ
Napisz komentarz
Komentarze